STEELCO DS 610, Medilab
Producent | Medilab | ||
Myjnia-dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych (w tym laparoskopowych), osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych | Tak | ||
Dostępne pojemności oferowanego modelu | Do 12 tac 1/1 DIN | ||
Myjnia przystosowana do zabudowy w ścianę, zasilana i ogrzewana elektrycznie | Tak | ||
Oświetlenie elektryczne wnętrza komory, możliwość obserwacji wnętrza – przeszklenie powierzchni drzwi [%] | Oświetlenie komory opcjonalne. Przeszklenie drzwi 100% | ||
Sposób sterowania i komunikacji – dostępne rozwiązania, typ klawiatury, ekranu, drukarki, język oprogramowania | Przyciski dotykowe i kolorowy ekran LCD. Wbudowana drukarka na panelu czołowym. Komunikaty w jęz. polskim | ||
Liczba i przeznaczenie programów mycia i dezynfekcji | 40 programów, z czego 20 wstępnie zdefiniowanych, oraz 20 do dyspozycji użytkownika | ||
Materiał komory, obudowy, orurowania i elementów grzejnych | Stal kwasoodporna AISI 316L | ||
Możliwość podłączenia myjni do systemu komputerowej rejestracji pracy: zdalny podgląd parametrów w czasie rzeczywistym w trakcie trwania procesu oraz podczas stanu oczekiwania urządzenia | Tak – opcjonalnie | ||
Możliwość podłączenia myjni do systemu komputerowej rejestracji pracy: rejestrację procesów myjni-dezynfekatorów oraz archiwizację tych procesów na zewnętrznym komputerze | Tak – opcjonalnie | ||
Możliwość podłączenia myjni do systemu komputerowej rejestracji pracy: możliwość wydruku parametrów | Tak – opcjonalnie | ||
Możliwość podłączenia myjni do systemu komputerowej rejestracji pracy: archiwizację oraz statystyki liczby i typów błędów dla myjni-dezynfekatorów | Tak – opcjonalnie | ||
Automatyczne dozowanie środków chemicznych – liczba pomp środków chemicznych | Tak – standardowo 2 pompy, 2 kolejne opcjonalnie | ||
Wydajność pompy cyrkulacyjnej [l/min] | 600 l/min | ||
Maksymalna temperatura odprowadzanych ścieków | 60°C | ||
System kondensacji oparów z usuwanego powietrza | Wbudowany kondensator oparów | ||
Stosowana technologia filtracji powietrza | Wielostopniowy system filtracji, z czego ostatni stopień jest filtrem absolutnym HEPA klasy H14 | ||
Sposób rozmieszczenia kanistrów (liczba i pojemność) ze środkami chemicznymi, sygnalizacja braku środków chemicznych w kanistrach | W podstawie urządzenia | ||
Technologia płukania wnętrza ramion spryskujących w celu usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń (pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł itp.) | Ramiona w pełni demontowalne, co umożliwia ich dokładne wymycie i usunięcie zanieczyszczeń stałych | ||
Średnie zużycie wody zimnej na jedną fazę cyklu przy pełnym załadunku komory [l] | 20 l | ||
Średnie zużycie energii elektrycznej na pełny cykl przy pełnym załadunku komory procesu [kWh] | W zależności od wybranego programu. Do programu standardowego dla narzędzi ok. 4,6 kWh | ||
Dostępne wyposażenie, wózki za/wyładowcze, wózki transportowe | Wózki do narzędzi na tacach siatkowych o pojemności do 8 tac 1/1 DIN (4-poziomowe), wózki do zrobotyzowanych narzędzi da Vinci, wózki stomatologiczne, laparoskopowe, do osprzętu anestezjologicznego, do szkła laboratoryjnego, do obuwia operacyjnego, do narzędzi okulistycznych, do butelek i smoczków niemowlęcych, do misek nerkowatych, do tac itp. | ||
Dodatkowe informacje | Możliwe wersje z drzwiami przesuwnymi (DS 610 SL) oraz wyposażone w 2 dodatkowe zbiorniki do wstępnego podgrzewania wody procesowej (DS 610 2S). Tzw. Szybki Cykl umożliwia przeprowadzenie pełnego cyklu mycia i dezynfekcji narzędzi w czasie < 35 min | ||
Informacja handlowa/ kontakt |
Medilab Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok tel. 85 747 93 00 michal.lawicki@medilab.pl |