Movita, Drägerwerk AG & Co. KGaA
Kolumna sufitowa jednoramienna (ramię łamane, przegubowe) o łącznym zasięgu poziomym (mierzonym w osiach łożysk) | Kolumna sufitowa jednostanowiskowa, jednoramienna lub dwuramienna – ramiona łamane, przegubowe o łącznym zasięgu poziomym (mierzonym w osiach łożysk): 225 cm |
||
Konstrukcja kolumny – opisać sposób podwieszenia do sufitu zapewniający trwałość zamocowania i stabilność położenia kolumn oraz system sterowania/hamowania | Konstrukcja kolumny o głowicy pionowej lub poziomej w zawieszeniu sufitowym z podkonstrukcją dystansującą kotwiczoną do stropu, dobieraną zależnie od uwarunkowań konstrukcyjnych budynku. Sterowanie systemem hamulców, jak i windy z poziomu uchwytów zlokalizowanych na kolumnie, na półce lub pilotem |
||
Zastosowanie zaworów serwisowych w miejscu wpięcia do instalacji gazów medycznych | Opcjonalna możliwość zastosowania zaworów serwisowych w miejscu wpięcia do instalacji gazów medycznych |
||
Zakres regulacji wysokości położenia głowic kolumn | Pełna zmiana wysokości z pozycji najniższej do najwyższej w zakresie 60 cm |
||
Materiał i technologia łączenia przewodów gazowych, Budowa, sposób zbrojenia i oznaczenia przewodów gazowych | Przewody elastyczne, zbrojone, znakowane zgodnie z normą. Połączenie z miedzianą instalacją rurociągową poprzez system króćców |
||
Możliwość przyszłego zainstalowania innego wyposażenia w postaci wysięgników, półek, uchwytów, itp. | Konstrukcja umożliwia doposażenie kolumny w wysięgniki, półki, uchwyty, mocowane na szynach lub prowadnicach umieszczonych na głowicy kolumny |
||
Nośność ramienia (waga aparatury medycznej możliwej do zainstalowania na kolumnie) | 340 kg | ||
Kąt obrotu ramienia wokół osi kolumny | 330° dla wszystkich przegubów, możliwe ustawienie ograniczników co 8° lub 15° (łożysko pośrednie co 15°) |
||
Kąt obrotu głowicy z półkami względem ramienia | 330° dla przegubu | ||
Możliwa liczba półek, z możliwością rozbudowy oraz regulacji wzajemnego ich położenia | 10 półek z szynami zamocowanymi na krawędziach bocznych półki, swobodna regulacja mocowania półki i na odcinku maks. 150 cm, możliwość doposażenia półek w szuflady oraz schowki na nadmiar przewodów, opcja zmiany głębokości półki |
||
Materiał i technologia wykonania oraz wykończenia powierzchni półek | Półka aluminiowa malowana farbą proszkową. Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego |
||
Dostępne rozmiary i nośność półek | 43 x 34 cm, udźwig: 40 kg; 63 x 34 cm, udźwig: 40 kg 43 x 48 cm, udźwig: 40 kg; 53 x 48 cm, udźwig: 40 kg 63 x 48 cm, udźwig: 40 kg; 88 x 48 cm, udźwig: 60 kg |
||
Dostępne akcesoria głowicy kolumny (np. drążek do pomp infuzyjnych, wieszak, uchwyt do sterowania położeniem kolumny, inne) | Dostępne akcesoria: drążki jedno- lub dwuramienne do pomp infuzyjnych, wysięgniki do mocowania monitorów, komputera, wieszaki, uchwyt lub pilot do sterowania położeniem kolumny, schowki na nadmiar przewodów, szyny dookólne, lampki zabiegowe, oświetlenie w górnej lub dolnej części konsoli |
||
Możliwość umiejscowienia gniazd gazowych na dowolnej ścianie konsoli – wg potrzeb użytkownika. (frontowa, tylna, ściany boczne) | Konstrukcja głowicy umożliwiająca rozmieszczenie maks. 102 gniazd przyłączeniowych na dowolnej ścianie konsoli – ściana frontowa, tylna, spodnia, boczne (prawa i lewa) |
||
Możliwość umiejscowienia gniazd elektrycznych i niskoprądowych na dowolnej ścianie konsoli – wg potrzeb użytkownika. (frontowa, tylna, ściany boczne) | Konstrukcja głowicy umożliwiająca rozmieszczenie maks. 102 gniazd przyłączeniowych na dowolnej ścianie konsoli – ściana frontowa, tylna, spodnia, boczne (prawa i lewa) |
||
Gniazda oznaczone kolorystycznie zależnie od rodzaju gazu i opisane w języku polskim lub powszechnie używanym symbolem, zaopatrzone w wejścia zabezpieczające przed niewłaściwym podłączeniem | Gniazda oznaczone kolorystycznie zależnie od rodzaju gazu i opisane w języku polskim lub powszechnie używanym symbolem, zaopatrzone w wejścia zabezpieczające przed niewłaściwym podłączeniem |
||
Możliwość instalacji różnych standardów i typów gniazd | Możliwość instalacji różnych standardów i typów gniazd wg potrzeb użytkownika – gniazda gazowe: AGA tzw. SS (wg szwedzkiej normy SS8752430) lub DIN (wg niemieckiej normy DIN13260-2); gniazda elektryczne Schucko, Legrand |
||
Stosowane technologie przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii na powierzchniach urządzenia | Powierzchnie urządzeń gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących – łatwe do utrzymania w czystości |
||
Czas dostawy | 6-12 tygodni | ||
Serwis producenta / autoryzowany serwis na terenie RP | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | ||
Możliwość wyboru kolorystyki urządzenia | Tak – możliwość doboru koloru z palety RAL | ||
Show room producenta w Polsce | Dräger Design Center, Lubeka, Niemcy | ||
Kształty konsoli | Konsola pozioma o ergonomicznym kształcie z zaokrąglonymi krawędziami |
||
Opcja możliwość podwieszenia aparatu anestezjologicznego | Tak | ||
System ramion umożliwiający montaż na jednym zawieszeniu: głównej konsoli oraz dodatkowych elementów nośnych np. pod monitory czy dodatkowe konsole | System umożliwiający montaż na jednym – wspólnym zawieszeniu: konsoli głównej, konsoli wspomagającej, wysięgników na monitory, oświetlenia medycznego czy też systemu transportu pacjenta |
||
Miejsce produkcji | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lubeka, Niemcy | ||
Informacja handlowa/kontakt |
Dräger Polska Sp. z o.o. 02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 1 tel. 22 243 06 58/fax 22 243 06 59, e-mail: info.polska@draeger.com |