HyLED X9/X5, Mindray
| Producent | Mindray | ||
| Możliwość zawieszenia, instalowania | Wersja sufitowa i mobilna | ||
| Rodzaj źródła światła | Wysoko wydajne diody LED firmy OSRAM | ||
| Liczba diod LED | 78/64 | ||
| Możliwość zainstalowania kamery TV | Możliwość zainstalowania kamery w kopule głównej oraz na osobnym ramieniu | ||
| Natężenie oświetlenia Ec | 160 000 luksów/140 000 luksów | ||
| Zakres regulacji natężenia światła | 3%-100% | ||
| Średnica oświetlonego pola d10 | 320 mm | ||
| Zakres regulacji wielkości oświetlanego pola | 140-320 mm | ||
| Zakres oświetlenia L1+L2 (60%) | 500 mm | ||
| Temperatura barwowa światła Tc | 4350 K lub regulowana 3500 K-5100 K | ||
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 97 | ||
| Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 | 97 | ||
| Żywotność modułów LED | 60 000 godzin | ||
| Akumulator podtrzymujący zasilanie | Opcjonalnie | ||
| Funkcja oświetlenia endoskopowego | Zielone światło w kierunku pola operacyjnego | ||
| Uchwyt sterylny | Tak | ||
| Uchwyty boczne „brudne” | Tak | ||
| Funkcje realizowane za pomocą uchwytu sterylnego | Średnica oświetlanego pola oraz natężenie światła | ||
| Panel sterowania przy kopule | Tak | ||
| Ścienny panel sterowania | Tak | ||
| Sterowanie lampą za pomocą systemów sal zintegrowanych | Tak | ||
| Średnica kopuły lampy | 700 mm/670 mm | ||
| Ciężar kopuły lampy | 15,5 kg/14 kg | ||
| Pobór mocy | 55 W/50 W | ||
| Dodatkowe wyposażenie | – System monitorujący poprawność świecenia diod – System redukcji cieni – System redukcji kontrastu – 6 tematycznych programów do różnych specjalizacji – Opatentowany system łożysk o niskich oporach |
||
| Gwarancja | 24 miesiące | ||
| Informacja handlowa/ kontakt |
PROMED S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa tel. +48 22 839 99 01, +48 22 839 19 44 fax +48 22 839 64 57, +48 22 839 81 85 e-mail: promed@promed.com.pl |



