Fabius MRI, Drägerwerk AG & Co. KGaA
Producent, nazwa | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Fabius MRI | ||
Możliwość stosowania u różnych grup wiekowych, kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dorosłych i dzieci | Noworodki, dzieci, dorośli. Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności | ||
Przekątna ekranu respiratora aparatur, możliwość regulacji | Wbudowany ekran LCD, przekątna 6,5 cala | ||
Dostępna wersja do zawieszenia na kolumnie/ ścianie. Możliwość pracy w środowisku MRI | Dostępne wersje: na podstawie jezdnej. Dedykowany do pracy w środowisku MRI | ||
Rodzaj mieszalnika, typ przepływomierzy dla O2, N2, O i powietrza | Mieszalnik pneumatyczny, przepływomierze elektroniczne | ||
Możliwość znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | Tak: Low Flow | ||
System automatycznego utrzymywania stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N20 | Minimum 23% O2 w mieszaninie z N2O | ||
Modułowa budowa umożliwiająca pomiary dodatkowe bezpośrednio w aparacie lub na kardiomonitorze pacjenta | Tak | ||
Automatyczne wskazywanie zakresu optymalnego przepływu całkowitego świeżych gazów | Nie | ||
Awaryjne sterowanie przepływem świeżych gazów | Alarm braku dopływu lub niskiego ciśnienia O2. Brak automatycznego przełączenia na gaz zastępczy. Mechaniczna wentylacja awaryjna powietrzem otoczenia po zaniku dopływu gazów zasilających (z sieci centralnej i z butli) | ||
Dostępne elementy układu oddechowego: obejście tlenowe (bypass), ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa, pochłaniacza dwutlenku węgla | Obejście tlenowe (wydajność od 25 do 75 l/min). Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia. Pochłaniacze wielorazowe lub jednorazowe |
||
Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak | ||
Możliwość wymiany pochłaniaczy bez rozszczelniania układu | Wymiana pochłaniaczy jednorazowych bez rozszczelniania układu | ||
Minimalna objętość oddechu TV w ml oraz częstość oddechów/ min | 20 ml, częstość oddechowa od 4 do 60 odd/min | ||
Zakres PEEP | Od 0 do 20 cmH2O | ||
Możliwość czasowego zatrzymania przepływu gazów – pauza gazowa | Nie | ||
Możliwość rekrutacji pęcherzyków płucnych | Nie | ||
Możliwość pracy podczas krążenia pozaustrojowego | Aparat bez trybu HLM | ||
Dostępne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo znieczulenia i oszczędzające środki wziewne | Wbudowany czujnik pola magnetycznego, dwa duże wskaźniki alarmowe widoczne ze sterowni skanera | ||
Możliwość zaprogramowania automatycznego testu urządzenia – czas trwania całkowitego testu | Czas trwania testu około 8 min (cztery procedury). Brak programowania czasu rozpoczęcia automatycznego testu | ||
Możliwość rozłożenia i przygotowania układu okrężnego do czyszczenia i sterylizacji bez użycia żadnych narzędzi | Tak | ||
Technologia i trwałość czujników przepływu – automatyczna kalibracja czujników przepływu | Czujniki wielorazowe, pomiar na zasadzie anemometrii cieplnej. Automatyczna procedura kalibracji czujnika z interakcją użytkownika | ||
Napęd respiratora elektryczny/ pneumatyczny | Napęd respiratora elektryczny | ||
Wybrane tryby wentylacji: oddech spontaniczny, wentylacja ciśnieniowo/ objętościowo zmienna, wentylacja wspomagana ciśnieniowo | MAN/SPON, VCV, PCV, SIMV/PS, PSV | ||
Ustawienia i pomiary: O2, N20 i środków anestetycznych – metoda pomiaru | Tylko pomiar O2 (ogniwo galwaniczne) | ||
Ustawienia i pomiary: Pomiar objętości wdechowej i minutowej | Tak | ||
Ustawienia i pomiary: Pomiary ciśnień (szczytowego, plateau, średniego, PEEP) | Tak | ||
Ustawienia i pomiary: Pomiar częstości oddychania | Tak | ||
Ustawienia i pomiary: Pomiar zawartości dwutlenku węgla | - | ||
Ustawienia i pomiary: Pomiar stężenia środków anestetycznych | - | ||
Ustawienia i pomiary: Pomiary spirometryczne z wizualizacją pętli | - | ||
Wybrane alarmy | Alarmy: bezdechu (przepływ, ciśnienie, CO2), MV, ciśnienia, zasilania elektrycznego i gazami | ||
Liczba gniazd elektrycznych w aparacie i uchwytów na parowniki | Brak dodatkowych gniazd elektrycznych. Dwa aktywne miejsca na parowniki | ||
Informacja handlowa/ kontakt |
Dräger Polska Sp. z o.o., 02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 1 Tel. 22 243 06 58, info.polska@draeger.com |