Agilia SP MC, Fresenius Kabi AG
Producent | Fresenius Kabi AG 61346 Bad Homburg, Niemcy |
||
Pompa jednostrzykawkowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Pompa jednostrzykawkowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | ||
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami różnych typów i objętości oraz różnych producentów | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami różnych typów i objętości oraz różnych producentów | ||
Zakres, szybkość dozowania dla strzykawki 50/60 ml | Zakres, szybkość dozowania w zakresie 0,1-1200 ml/h dla strzykawki 50/60 ml | ||
Szybkość podawania dawki uderzeniowej BOLUS dla strzykawki 50/60 ml | Szybkość podawania dawki uderzeniowej BOLUS w zakresie 0,1-1200 ml/h dla strzykawki 50/60 ml | ||
Możliwość zmiany prędkości bez wstrzymywania infuzji oraz podania dawki uderzeniowej w dowolnym momencie infuzji z dowolną prędkością | Możliwość zmiany prędkości bez wstrzymywania infuzji oraz podania dawki uderzeniowej w dowolnym momencie infuzji z dowolną prędkością | ||
Lista alarmów (dźwiękowych oraz wyświetlanych) zgodna z normą PN-EN 60601-1 | Lista alarmów (dźwiękowych oraz wyświetlanych) zgodna z normą PN-EN 60601-1: pustej strzykawki, przypominający – zatrzymana infuzja, okluzji, rozłączenia linii – spadku ciśnienia, rozładowanego akumulatora, braku lub źle założonej strzykawki, otwartego uchwytu komory strzykawki, informujący o uszkodzeniu urządzenia, zbliżającego się rozładowania akumulatora, blokady klawiatury, bliskiego końca infuzji, z możliwością zaprogramowania czasu w zakresie 0-30 minut | ||
Zasilanie AC 230V, 50 Hz oraz zasilanie z akumulatora wewnętrznego: rodzaj akumulatora, czas ładowania od 0 do 100%, czas pracy pompy zasilanej z pełnego akumulatora | Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz oraz zasilanie z akumulatora wewnętrznego: akumulator litowo-jonowy, czas ładowania od 0 do 100%: poniżej 6h, czas pracy pompy zasilanej z pełnego akumulatora: 11h przy infuzji 5 ml/h | ||
Komunikacja z użytkownikiem: rodzaj ekranu, podświetlany panel sterowania i/ lub klawisze, inne ergonomiczne rozwiązania, np. tzw. „tryb nocny” | Komunikacja z użytkownikiem: – niebieski, monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach 70 mm x 35 mm – „tryb nocny” z opcją przełączania między trybem noc – dzień ręcznie i automatycznie |
||
Możliwość programowania parametrów infuzji w różnych jednostkach, z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu | Możliwość programowania parametrów infuzji w różnych jednostkach z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu: mg, ng, kg, μg, g, mmol, mU, U, kcal, mEq | ||
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej | ||
Możliwość utworzenia bazy leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala | Możliwość utworzenia bazy leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala | ||
Leki zawarte w bibliotece leków powiązane z parametrami infuzji, możliwość wyświetlania nazwy leku i/ lub wybranych parametrów infuzji | Leki zawarte w bibliotece leków powiązane z parametrami infuzji, możliwość wyświetlania nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | ||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) i waga, materiał obudowy | Wymiary: 135 x 345 x 170 mm, waga: 2,1 kg | ||
Możliwość pracy w zintegrowanym systemie do prowadzenia i zarządzania infuzją składającym się nw. elementów: pompy objętościowe; pompy infuzyjne – w tym pompy z funkcją TIVA/ TCI lub równoważną, stosownie do nomenklatury producenta pomp; stacje dokujące; software, hardware do zarządzania procesami infuzji; inne | Możliwość pracy w zintegrowanym systemie do prowadzenia i zarządzania infuzją składającym się z nw. elementów: pompy objętościowe, pompy infuzyjne – w tym pompy z funkcją TIVA/ TCI lub równoważną, stosownie do nomenklatury producenta pomp, stacje dokujące, software/hardware do zarządzania procesami infuzji | ||
Bezpieczeństwo eksploatacji: klasa ochronności elektrycznej, ochrona przed wilgocią, zabezpieczenie pompy przed nieautoryzowaną zmianą parametrów, mechanizm zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany, zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, inne | Bezpieczeństwo eksploatacji: ochrona przed prądem odpływowym: odporne na defibrylację, typ CF Ochrona przed porażeniem elektrycznym: klasa II zgodnie z IEC 60601-1: ochrona przed wilgocią IP22, zabezpieczenie pompy przed nieautoryzowaną zmianą parametrów – urządzenie wyposażone w automatyczną blokadę klawiatury oraz z użyciem min. 4-cyfrowego kodu, mechanizm zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany, osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie, zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | ||
Informacja handlowa/ kontakt |
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa tel. +48 22 345 67 89 www.fresenius-kabi.pl |